-
Gwarancja 5 lat
-
Wsparcie pozakupowe
-
FV z odroczonym terminem płatności dla szkół
2 200,00 zł
Metody płatności:
Monitor ProLite TF2234MC-B7X wykorzystuje technologię pojemnościową z 10 punktami dotyku i jest wyposażony w atrakcyjną ramkę ze szkłem typu edge-to-edge. Matryca IPS zapewnia doskonałe kolory i szerokie kąty widzenia, co sprawia, że monitor ten jest najwyższej jakości rozwiązaniem do wszelkiego rodzaju zastosowań interaktywnych: digital signage, kioski, punkty sprzedaży, prezentacje gamingowe i innego rodzaju. Monitor nie tylko gwarantuje doskonałą jakość obrazu, ale posiada również klasyfikację IP65 oznaczającą, że może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz, że jest odporny na działania strumienia wody. Wyposażenie w technologię touch-through-glass zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk nawet przy dodatkowej warstwie szkła na powierzchni ekranu. Aby ułatwić montaż, monitor może zostać wyposażony w zewnętrzne listwy montażowe (OMK1-1).
Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie ściennym czy sufitowym zgodnym ze standardem VESA w danym rozmiarze. Uchwyt ten zagwarantuje także możliwość montażu monitora na wózku jezdnym, elektrycznej kolumnie czy też innych konstrukcjach zgodnym z VESA
| Przekątna | 21.5″, 54.6cm |
| Panel | IPS LED |
| Rozdzielczośćfizyczna | 1920×1080 (FullHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 305 cdm² z panelem dotykowym |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Czas reakcji | 8ms |
| Kąty widzenia | ▷ 178° △ 178° |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 476.0 x 267.7mm, 18.7 x 10.5″ |
| Synchronizacja pozioma | 30 – 84KHz |
| Kolory | 16.7mln |
| Plamka | 0.247mm |
| Orientacja | pozioma, pionowa, face-up |
| Interfejs dotykowy | USB |
| Grubość szkła | 1.5mm |
| Punkty dotykowe | 10 |
| Dotyk wykonywany | rysik, palcem, w rękawiczce (lateks) |
| Przepuszczalność światła | 87% |
| Technologia dotykowa | pojemnościowa |
| Twardość szkła | 7H |
| HDCP | tak |
| Ekstra | powłoka zapobiegająca odciskom palców, technologiatouch-through-glass |
| Analogowe wejścia sygnału | VGAx1 |
| Cyfrowe wejścia sygnału | HDMIx1DisplayPortx1 |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, PL |
| Przyciski | Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Kontrast, Wybierz/ Auto, Power |
| Obsługiwane systemy operacyjne | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Parametry regulowane | obraz (kontrast, jasność, pozycja pozioma, pozycja pionowa, faza, autokonfiguracja), zaawansowane (temperatura kolorów, ostrość), OSD (czas wygaszania menu OSD, pozycja menu OSD, pozycja menu OSD w poziomie, pozycja menu OSD w pionie, przełącznik dotykowy), opcje (resetuj, język, wybór źródła sygnału, tryb wyświetlania, ustawienia fabryczne) |
| Funkcja „palm rejection” | tak |
| Plug&Play | DDC2B |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| Wygląd | Open Frame |
| Obudowa | czarna, matowa |
| Osłona na kable | tak |
| Kable | zasilający, USB,HDMI, DP |
| Instrukcje | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Pozostałe | AC adapter |
| Zasilacz | zewnętrzny |
| Zasilanie | DC 12 V |
| Zużycie energii | 18W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Certyfikaty | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH |
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 517.5 x 313.5 x 46mm |
| Ilość na palecie | 48pcs |
| Waga (bez pudła) | 4.4kg |
| Waga (z pudłem) | 6.8kg |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 610 x 405 x 160mm |
| Pozostałe | OMK1-1 |
| Powiązane produkty | RC TOUCHV01,OMK1-1 |
| Ramiona / stojaki / uchwyty | OMK1-1 |
| Odporność na kurz i wodę | IP65 (front) |
| Through-Glass | 6mm |
| Wymiary palety szer. x wys. x gł. | 1090 x 1090 x 1927mm |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
| Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| Przekątna | 22″ |
| Kod EAN | 4948570118366 |
| Podmiot odpowiedzialny | iiyama Corporation, Wijkermeerstraat 8 2131 HA Hoofddorp The Netherlands phone: +31 204460404, email: reg@iiyama.com (GPRS Declaration) |
| Karta produktu PDF | Pobierz |
| Pełna specyfikacja i instrukcja obsługi | Pobierz |
| PCAP driver for Windows XP.zip | Pobierz |
| Etykieta energetyczna UK | Pobierz |
| Rysunek techniczny | Pobierz |
| Etykieta energetyczna EU | Pobierz |
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się