-
Gwarancja 5 lat
-
Wsparcie pozakupowe
-
FV z odroczonym terminem płatności dla szkół
589,00 zł
Metody płatności:
19" ProLite E1980S to monitor z podświetleniem LED, charakteryzujący się dobrym czasem reakcji, wysokim kontrastem, a także funkcjami korekcji sRGB i gamma, które umożliwiają precyzyjne dostosowanie nawet najdrobniejszych niuansów kolorystycznych. Dodatkowo monitor został wyposażony w zintegrowane głośniki.
Jesteśmy pewni jakości swoich monitorów do tego stopnia, że nie boimy się przyznać certyfikatu extra jakości na nasze panele.Udzielamy wyjątkowej, dodatkowej "30-dniowej promesy zero martwych pikseli" na wszystkie monitory biurkowe (niedotykowe) zakupione w iiyama-sklep. Jest ona oczywiście niezależna od bazowej wynoszącej 36 mscEwentualne wymiany realizowane są natychmiastowo i bezpłatnie w systemie drzwi do drzwi
Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.
Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.
| Przekątna | 19", 48cm |
| Panel | TN LED |
| Rozdzielczośćfizyczna | 1280x1024 |
| Format obrazu | 5:4 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| KontrastACR | 12M:1 |
| Czas reakcji | 3ms |
| Kąty widzenia | ▷ 170° △ 160° |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9" |
| Synchronizacja pozioma | 30 - 80KHz |
| Odświeżanie | 75Hz |
| Kolory | 16.7mln |
| Plamka | 0.294mm |
| Wejście sygnału | HDMIx1DisplayPortx1 |
| HDCP | tak |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | Zasilanie, Menu,+ / Głośność, -/ Eco, Wybór sygnału (Autokonfiguracja) |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
| Parametry regulowane | regulacje obrazu (kontrst, jasność, i-Style colour,ACR, Eco, OD, technologia X-Res), konfiguracja obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostrość), ustawienia kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), ustawienia OSD (ustawienie poziome OSD, ustawienie pionowe OSD, czas OSD, język), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, zakresHDMI, logo startowe, zasilanie LED, informacje) |
| System zarządzania kablami | tak |
| Kąt pochylenia | 21° w górę; 4° w dół |
| Kolor | czarny, matowy |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| Zakres regulacji | pochył |
| Kable | zasilający,HDMI |
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 12W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Certyfikaty | CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 411 x 402 x 204.5mm |
| Waga (bez pudła) | 3.1kg |
| Waga (z pudłem) | 4.1kg |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 474 x 427 x 122mm |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
| Przekątna | 19" |
| EPEAT | *lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net |
| Podmiot odpowiedzialny | iiyama Corporation, Wijkermeerstraat 8 2131 HA Hoofddorp The Netherlands phone: +31 204460404, email: reg@iiyama.com (GPRS Declaration) |
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się