-
Gwarancja 5 lat
-
Wsparcie pozakupowe
-
FV z odroczonym terminem płatności dla szkół
1 369,00 zł
Metody płatności:
ProLite XCB3494WQSU to 34” zakrzywiony monitor z matrycą VA, oferujący wysoki kontrast, głęboką czerń i szerokie kąty widzenia, zapewniające spójną jakość obrazu z każdej perspektywy. Rozdzielczość UWQHD (Ultra-Wide QHD) w formacie 21:9 gwarantuje przestronny obszar roboczy, idealny do pracy w trybie wielozadaniowym, oglądania treści panoramicznych oraz immersyjnej rozgrywki.Dla większego komfortu monitor wyposażono w podstawkę z regulacją wysokości do 15cm, umożliwiającą ergonomiczne dostosowanie ekranu. Dodatkowo, technologia flicker-free oraz redukcja niebieskiego światła minimalizują zmęczenie oczu, zapewniając wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
Jesteśmy pewni jakości swoich monitorów do tego stopnia, że nie boimy się przyznać certyfikatu extra jakości na nasze panele.Udzielamy wyjątkowej, dodatkowej "30-dniowej promesy zero martwych pikseli" na wszystkie monitory biurkowe (niedotykowe) zakupione w iiyama-sklep. Jest ona oczywiście niezależna od bazowej wynoszącej 36 mscEwentualne wymiany realizowane są natychmiastowo i bezpłatnie w systemie drzwi do drzwi
Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.
Częstotliwość odświeżania na poziomie 120Hz powoduje, że monitor jest w stanie odświeżyć sygnał do kilku razy częściej w porównaniu do standardowych monitorów. Dzięki temu uzyskiwana jest doskonała płynność obrazu oraz brak efektu smużenia nawet w czasie wyświetlania najbardziej wymagających grafik.
Szybkiczas reakcjito kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane. Absolutny MUST HAVE dla każdego rasowego gracza!
Zainspirowane przez ludzkie oko, zakrzywienie ekranu gwarantuje o wiele więcej realnych doświadczeń pozwalając Tobie prawdziwie zanurzyć się w grze. Według ekspertów immersja użytkownika w scenariusz gry czy nawet w biznesowe dane wyświetlane na ekranie powoduje wzrost skupienia, mniejsze rozpraszanie się a co za tym idzie wydajności i skuteczność przy pracy czy też lepsze wyniki w prowadzonej rozgrywce.
Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej. IIYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
RozdzielczośćUWQHD (3440 x 1440) zapewnia powierzchnię wcześniej uzyskiwaną tylko w przypadku połączenia kliku ekranów. W końcu masz widok na całe pole walki!
Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.
Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.
| Przekątna | 34", 86.7cm |
| Panel | VA LED |
| Rozdzielczośćfizyczna | 3440x1440 (UWQHD) |
| Format obrazu | 21:9 |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3000:1 |
| KontrastACR | 80M:1 |
| Czas reakcji | 0.4ms |
| Kąty widzenia | ▷ 178° △ 178° |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1" |
| Synchronizacja pozioma | 30 - 180KHz |
| Odświeżanie | 120Hz |
| Kolory | 16.7mln |
| Plamka | 0.232mm |
| Wejście sygnału | DisplayPortx1HDMIx2 |
| Porty USB | x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W)) |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| Ekstra | i-style Colour |
| Flicker free | tak |
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | Joystick: Zasilanie/Menu (Środek), Naprzód/Wybór sygnału, Wstecz, W lewo/i-Style Colour/ECO/Blue Light Reducer, W prawo/Głośność |
| Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B |
| Parametry regulowane | regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco,ACR, OD, AdaptiveSync, redukcja rozmycia ruchu, technologia X-Res, Black Tuner), ustawienia kolorów (6-osiowa, i-Style Colour,redukcja niebieskiego światła, gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, tło OSD, DDC/CI, wyświetlanie informacji), język, różne (ostrość, regulacje trybu wideo, logo startowe, zasilanie LED, ładowanie USB, prędkość USB C), wybór wejść, ustawienia audio (głośność, wycisz), przywróć |
| System zarządzania kablami | tak |
| Adaptive Sync (FreeSync) | FreeSyncPremium - HDMI: 2560 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz |
| Zakrzywiony ekran | tak |
| Regulacja wysokości | 150mm |
| Obrót stopy | 90°; ▷ 45°, ◁ 45° |
| Kąt pochylenia | 23° w górę; 5° w dół |
| Kolor | czarny, matowy |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| Wygląd | zakrzywiony |
| Zakres regulacji | wysokość, obrót, pochył |
| Kable | zasilający, USB,HDMI, DP |
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 55W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Certyfikaty | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 807 x 426 (576) x 245.5mm |
| Waga (bez pudła) | 9.7kg |
| Waga (z pudłem) | 13.8kg |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 928 x 480 x 186mm |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
| Przekątna | 34" |
| Podmiot odpowiedzialny | iiyama Corporation, Wijkermeerstraat 8 2131 HA Hoofddorp The Netherlands phone: +31 204460404, email: reg@iiyama.com (GPRS Declaration) |
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się