-
Gwarancja 5 lat
-
Wsparcie pozakupowe
-
FV z odroczonym terminem płatności dla szkół
549,00 zł
Metody płatności:
Pracuj wygodnie gdziekolwiek jesteś z monitorem iiyama ProLite P1670HSC-B1 - 15.6″, przenośnym ekranem Full HD IPS o wadze zaledwie 0,7 kg. Smukła i lekka konstrukcja sprawia, że to idealny wybór w podróży, do pracy zdalnej czy na biurkach współdzielonych.Monitor jest bardzo prosty w obsłudze. Możesz ustawić go pod dwoma kątami nachylenia (45° lub 60°), a elegancka skórzana osłona nie tylko chroni ekran, ale też pełni funkcję podstawki. Wbudowane głośniki zapewniają wyraźny dźwięk podczas rozmów i odtwarzania multimediów, dzięki czemu nie potrzebujesz dodatkowych urządzeń.Do działania wystarczy tylko kabel USB-C, który przesyła sygnał wideo z laptopa do monitora. Matryca IPS o wysokiej jakości, technologia Flicker-Free oraz redukcja niebieskiego światła gwarantują komfort pracy i rozrywki przez cały dzień.
Jesteśmy pewni jakości swoich monitorów do tego stopnia, że nie boimy się przyznać certyfikatu extra jakości na nasze panele.Udzielamy wyjątkowej, dodatkowej "30-dniowej promesy zero martwych pikseli" na wszystkie monitory biurkowe (niedotykowe) zakupione w iiyama-sklep. Jest ona oczywiście niezależna od bazowej wynoszącej 36 mscEwentualne wymiany realizowane są natychmiastowo i bezpłatnie w systemie drzwi do drzwi
Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
Technologia AMDFreeSync/ AdaptiveSync eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i gwarantuje płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę. To technologia, która synchronizuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza z częstotliwością klatek GPU. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie szarpania i rwania animacji w grach. Free Sync/ Adaptive Sync opiera się na złożonym algorytmie matematycznym, który przewiduje zdolność karty wideo do przygotowania kolejnej klatki przeznaczonej do wizualizacji, a biorąc to pod uwagę, dostosowuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza.
Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.
| Przekątna | 15.6", 39.5cm |
| Panel | IPS LED |
| Rozdzielczośćfizyczna | 1920x1080 (FullHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| KontrastACR | 5M:1 |
| Czas reakcji | 3ms |
| Kąty widzenia | ▷ 178° △ 178° |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 344.1 x 193.5mm, 13.5 x 7.6" |
| Synchronizacja pozioma | 15 - 82kHz |
| Odświeżanie | 60Hz |
| Kolory | 16.7mln |
| Plamka | 0.17925mm |
| Wejście sygnału | MiniHDMI(Type-C) x1 (v.1.4)USB-Cx2 (v.3.1, PD 15W) |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| Ekstra | skórzane etui |
| Flicker free | tak |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA |
| Przyciski | Zasilanie/Wybór sygnału/ Wyjście, Menu: Przewiń w górę/Jasność, Przewiń w dół/Głośność |
| Wbudowane głośniki | 2 x 1W |
| Parametry regulowane | regulacje obrazu (jasność, contrast, Eco,ACR, OD, technologia X-Res, black tuner), ustawienia kolorów (6-osiowe, i-Style colour,redukcja niebieskiego światła, gamma, temperatura kolorów), ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło OSD, czas OSD, kontrola OSD, DDC/CI, wyświetlanie informacji), język, różne (ostrość, regulacje trybu wideo, logo startowe, zasilanie LED), wybór wejść, ustawienia audio (głośność, wycisz), przewróć (przywróć wszystko?) |
| Adaptive Sync (FreeSync) | tak |
| Kąt pochylenia | 60° w górę; 45° w dół |
| Kolor | czarny, matowy |
| Zakres regulacji | pochył |
| Kable | zasilający (1.0m),USB-C(1.5m) |
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 8W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 355.5 x 211 x 12mm |
| Waga (bez pudła) | 0.7kg |
| Przekątna | 16" |
| Podmiot odpowiedzialny | iiyama Corporation, Wijkermeerstraat 8 2131 HA Hoofddorp The Netherlands phone: +31 204460404, email: reg@iiyama.com (GPRS Declaration) |
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się